
- Ligas
- United Women´s Soccer
- Temporadas
- 2021
- Inicio
- Pelicans Stadium
Lista de Jugadores
# | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
00 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
![]() | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
1 | ![]() ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
9 | ![]() ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
17 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Roster LAFC
Goalkeeper
# | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
00 | ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
1 | ![]() ![]() | ![]() | Goalkeeper | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Defender
# | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | ![]() | ![]() | Defender | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Midfielder
# | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | ![]() ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | ![]() | ![]() | Midfielder | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Forward
# | Jugador | Club | Posición | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 | ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
19 | ![]() ![]() | ![]() | Forward | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Head Coach Orlando Cervantes

- Nacionalidad
Estados Unidos
- Equipo Actual
- LA FC 1803
Goalkeeper Coach Victor Sanchez

- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- LA FC 1803
United Women´s Soccer
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 3 |
2 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Resultados
![]() ![]() TBDUnited Women´s Soccer
2021
Pelicans Stadium Louisiana FC vs Atlanta Panthers |
![]() ![]() TBDUnited Women´s Soccer
2021
Pelicans Stadium Louisiana FC vs Pensacola FC |
![]() ![]() TBDUnited Women´s Soccer
2021
Pelicans Stadium Louisiana FC vs Pensacola FC Academy |
![]() ![]() TBDUnited Women´s Soccer
2021
Ashton Brosnaham Stadium Pensacola FC Academy vs LA FC 1803 |
![]() ![]() TBDUnited Women´s Soccer
2021
Life University - Lupo Field Stadium Atlanta Panthers vs LA FC 1803 |